|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Cup -Basispapier | Material: | Holzzellstoff-Rohstoff |
|---|---|---|---|
| Papiergewicht: | 150 - 320 g/m² | PET Stärke: | 10g zu 30g |
| Farbe: | Weiß | Beschichtung: | Ja, einseitig und doppelseitig |
| Größe: | 700 x 1000 mm, 610 x 850 mm, 770 x 1020 mm usw. Individuell | Probe: | frei |
| Merkmale: | Gute Steifigkeit, gute Formbarkeit, | ||
| Hervorheben: | Lecksicherer Becher für heiße Getränke,PE-beschichtetes Lebensmittelpapier,Kaffee-Tee-Taschenpapierfolie |
||
| 150 g | 160 g | 170 g | 180 g | 190 g | 210 g | 230 g |
| 240 g | 250 g | 260 g | 280 g | 300 g | 310 g | 320 g |
| Art der Papiere | Papier zur Becherbasis mit PE-Beschichtung |
|---|---|
| Gewicht der PE-Beschichtung | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g, 25g, 30g |
| Abschlussoptionen | Einseitige PE-Beschichtung, doppelseitige PE-Beschichtung |
| Papierfarbe | Weiß |
| Wesentliche Merkmale | Lecksicherheit, hervorragende Formbarkeit |
| Verfügbare Größen | Rollen und Blätter nach Maß |
| Proben | Frei |
|---|---|
| Anpassungsgröße | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT |
| Zertifizierungen | ISO9001, ISO14001, SGS, FDA, EU-Standards |
| Ladehafen | Guangzhou, Shenzhen |
| Zahlungsbedingungen | TT (Telegraphenüberweisung) |
| Verwandte Produkte | Karton für Lebensmittelbehälter, fettdichtes Papier, Karton für Mitnahmebehälter |
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757