|
Produktdetails:
|
| Name: | Bondpapier | G/M: | 60gr 70gr |
|---|---|---|---|
| Blattgröße: | 70 x 95cm | Paket: | Blatt/Rolle/Paket-Verpackung |
| Lieferzeit: | 10 - 25 Werktage | Verwendung: | Handbücher, Bücher, Zeitschriften, Kinderbücher |
| Hervorheben: | Bondpapier 70gr,Offsetbondpapier,Deckweiß-Bondpapier |
||
| Eigentum | Einheit | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
| Basisgewicht | g/m2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 120±2 | ||
| Stärke | um | 65±2 | 75±2 | 85±2 | 96±2 | 106±2 | 114±2 | 136±2 | ||
| Weiße | % | 100±2 | ||||||||
| Farbenreinheit | % | L: ≥92: 3.0-3.2, b: -13.7±0.2 | ||||||||
| Oberflächenabsorptionsmasse | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
| Opazität | % | ≥2.0 | ||||||||
| Längsbruchlänge | Kilometer | ≥86 | ≥89 | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥95 | ≥97 | ||
| Faltende Grad | ≥3.4 | |||||||||
| Druckträgerstärke | m/s | ≥10 | ||||||||
| Feuchtigkeit | % | 5.7-6.1 | ||||||||
| Glattheit | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
| Testbedingungen: Temperatur 23±1°, Feuchtigkeit 50±2% (ISO187) | ||||||||||
1) absorbiert Tinte sehr gleichmäßig
2) Rohpapier des Jungfrauholzschliffs
3) Gute Flachheit und staubfrei
4) sind die Ränder und die Schnittseite ordentlich
5) sehr glattes Oberflächenende
|
Notizbuch
|
Schulgebrauchspapier |
Umschlag |
|
Memorandum
|
Flieger |
Konferenzgastkarte |
Ansprechpartner: Ms. Jane
Faxen: 86-20-87836757