|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | C2S-Mattpapier | Stärke: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| Kern: | 3inch | Blatt-Größe: | 610 x 860mm |
| Probe: | Frei | moq: | 10 Tonnen |
| Hervorheben: | 12PT C2S Matte Paper,14PT C2S Matte Paper,Seite zwei beschichtete Mattpapier |
||
| Einzelteil | Einheit | Maß | Technische Daten | |||||
| Grundlegendes Gewicht | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Stärke | um | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Helligkeit | % | IS02470 | 89,5 ± 1,5 | |||||
| Opazität | % | IS02471 | 98,0 ± 1,5 | 98,5 ± 1,5 | ||||
| Glanz | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| Rauheit | um | IS08791/4 | ≤3.0 | |||||
1) Sauber - weiße Farbe ist für das Erzielen von reichen Druckbildern perfekt
2) ein doppeltes beschichtendes Ergebnis in der hervorragenden seitlichen Einheitlichkeits- und Druckleistung
3) schauen hohe Helligkeit, und glauben recht gut
4) ausgezeichnete faltende Eigenschaften
5) hohe Druckglattheit und -ebenheit
|
Firmenproduktkatalog
|
Druck der Zeitschrift |
|
Notizbuchabdeckung
|
Jahresberichte |
|
Kalender
|
Menüs |
Ansprechpartner: Ms. Jane
Faxen: 86-20-87836757