|
Produktdetails:
|
| Name: | Braunes Kraftpapier | GSM: | 65 - 95 g/m² |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Braun | Materialstruktur: | 100% jungfräulich |
| Rollbreite: | 70 / 86 / 100 / 110cm | Verwendungen: | Nehmen Sie Lebensmitteleinkaufstüten mit |
| Hervorheben: | Kraftpapier 90gsm Brown,Riss-beständiges Brown-Kraftpapier,70cm Brown Kraftpapier |
||
|
Produktname |
90 g/m² braunes Kraftpapier für Einkaufstüten, reißfest, 70 cm, 100 cm Rolle
|
|
Grammatur
|
65 g/m² 70 g/m² 75 g/m² 80 g/m² 90 g/m² 95 g/m²
|
|
Blattgröße
|
700 * 1000 mm / 800 * 1100 mm / 610 * 860 mm / 800 * 1240 mm |
|
Rollenbreite |
60 / 86 / 70 / 90 / 100 / 110 cm oder kundenspezifisch
|
|
Kerndurchmesser
|
3 Zoll |
|
Muster
|
A4-Muster kostenlos erhältlich |
|
Mindestbestellmenge
|
10 Tonnen |
1) Gute Dehnbarkeit und Toleranz
2) Hohe Festigkeit und Reißfestigkeit, geeignet für Einkaufstüten
3) Recycelbar, umweltfreundlich
4) Gute Zähigkeit, reißfester, wasserdichter
5) Maschinelle Herstellung, präziser Druck
| Eigenschaften | Einheit | Test | Standard | ||||||
| Grammatur | g/m2 | ISO536 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | |
| Toleranz | g/m2 | ISO536 | ±3 | ±4 | |||||
| Zugfestigkeit | MD | KN/m | ISO1924 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
| CD | KN/m | ISO1924 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | |
| Berstfestigkeit | Kpa.m/g | ISO2785 | ≧ 5,4 | ≧ 5,7 | ≧6 | ||||
| Reißindex (MD) | mN.m2/g | ISO1974 | ≧ 11 | ||||||
| Luftdurchlässigkeit | um/Pa.s | ISO9237 | ≧ 5,0 | ||||||
| COBB (60s) | g/m2 | ISO535 | ≦ 40 | ||||||
| Dehnung | % | ISO1924 | ≧ 6,5 | ||||||
| Feuchtigkeit | % | ISO2470 | 7--10 | ||||||
|
Einkaufen |
Geschenk
|
|
Lebensmittel |
Einzelhandel
|
|
Hochzeit |
Restaurant zum Mitnehmen
|
Ø 50 Millionen Tonnen Papier Produktionskapazität pro Monat
Ø Über 12 Jahre Erfahrung in professioneller Verpackung & Druck
Ø 4 globale Zertifizierungen: SGS, ISO
Ø 80 % unserer Produkte werden exportiert
Ø Ausgezeichnete Qualität und Fabrikpreis, Chinas Top-Hersteller
Ansprechpartner: Ms. Jane
Faxen: 86-20-87836757