|
Produktdetails:
|
| Item: | Cup board material | Material: | Paper with PE coating |
|---|---|---|---|
| Coating: | one side pe coating | Paper gram: | 150gsm - 320gsm |
| PE gram: | 10 - 20g | Colour: | White |
| Size: | 635 / 700 / 720 / 750 / 800 / 900 / 1000mm | Uses: | Hot and cold paper cups |
| Hervorheben: | Becherbrett,PET-Schalenpapier,Cupstock-Papier |
||
Wärmebeständiges Becherbrett Material PE mit einer Seitenbeschichtung Weißfarbe
Beschreibung der Becherplatte:
| Papierdicke | 150 g | 180 g | 200 g | 230 g | 250 g | 280 g | 300 g |
| PE-Dicke | 8g | 10 g | 12 g | 15 g | 16 g | 18 g | 20 g |
| Material | 100% unberührtes Holzpulp | ||||||
| Marke | BMPAPER | ||||||
| Merkmal | Hitzebeständig, undicht | ||||||
| Beschichtung | mit einer einzigen Fläche | ||||||
| Abmessung | Wie per Ihre Anfrage, kann benutzerdefinierte Rolle und Blechgröße | ||||||
| Farbe | Weiß | ||||||
| Vorlaufzeit | 10 - 25 Arbeitstage | ||||||
Leistungen für die Becherplatte:
Versandinformationen:
|
1. |
Verpackung in Blatt- und Rollenform, Ausfuhrstandard, mit starker Palette, feuchtigkeitssicher |
| 2. | Ladehafen: Guangzhou und Shenzhen |
| 3. | Schnelle Lieferung: 10-25 Werktage |
| 4. | Maßgeschneiderte Größe und kleine MOQ |
| 5. | 20gp Belastung etwa 13-15 Tonnen, 40HQ etwa 25-27 Tonnen |
Hauptanwendungen:
| Suppen und Eintopfbecher | Eisbecher | Speisen und Salate |
| Coca-Cola-Becher | Milchbecher | Verpackungen für Tiefkühlprodukte |
| Anwendungen für Fastfood | Getränkebecher | Essensbehälter, Tasse |
![]()
Bild auf der Tafel:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757