|
Produktdetails:
|
| Anderes Einzelteil: | Weiße Kraftpapier-Papiertüten | Größe: | weiße Kraftpapierrolle 889mm Breite |
|---|---|---|---|
| Zellstoff-Material: | reines Massenweißkraftpapier | Nutzung: | weißes Nahrungsmittelgradpapier |
| Dicke: | weißer Grad des Kraftpapiers 150g Nahrungsmittel | Überzogen: | Eine Seite beschichtet |
| Hervorheben: | Nahrungsmittelpackpapier,Magnesium-Kraftpapier |
||
weiße weiße Kraftpapiertasche des Kraftpapiertaschen-Griffs wholesale150g mit verdrehtem Griff
| Einzelteil | Einheit | Toleranz | Parameter | Standard | ||||||
| Taber-Steifheit | (CD) mN∙m | ±15% | 3,10 | 3,39 | 4,50 | 5,17 | 5,83 | 10,1 | 15,3 | ISO2493 |
| MN∙m (MD) | 5,54 | 5,75 | 7,33 | 7,32 | 9,30 | 16,5 | 25,6 | |||
| Feuchtigkeit | % | ±1.0 | 7,0 | ISO 287 | ||||||
| PPS-Rauheit | um | ≤ | 1,5 | ISP8791-4 | ||||||
| Helligkeit | % | ± | 83,0 | ISO2470-1 | ||||||
| Lustrousness 75° | % | ± | 40,0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1,20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55,0 | ISO535 | ||||||
| Klebefestigkeit | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Schrägheit | Millimeter | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Größenabweichung | ||||||||||
Nahrungsmittelgradpapier
| Preiseffektfaktoren |
|
| Material | reines Holzschliff |
| Oberflächenveredelung | anti- Wasseroberfläche |
| Druck | Offsetdruck, digitales Drucken |
| Lieferung |
|
| Anmerkung |
|
weiße weiße Kraftpapiertasche des Kraftpapiertaschen-Griffs wholesale150g mit verdrehtem Griff
weiße weiße Kraftpapiertasche des Kraftpapiertaschen-Griffs wholesale150g mit verdrehtem Griff
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757