|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | Einseitiges Planpapier | Stärke: | 80 gm |
|---|---|---|---|
| Rollenbreite: | 440/610/841/880 mm | Länge: | 50m / 100 / 150 / 200m Rollen |
| Innerer Kern: | 2 Zoll, 3 Zoll | Merkmal: | für breite Drucker geeignet |
| Gebrauch: | Architekturzeichnungen, CAD-Zeichnungen | Farbe: | Simplexblau |
| Hervorheben: | Blaues Graphpapier,Einseitiges blau bedrucktes Papier,Architekturblaues Zeichnungspapier |
||
Einseitiges blaues Graphpapier Blaupause Architektur Zeichnungspapier Rollen
Einzelheiten zur Verpackung auf einseitigem Blaupausdruckpapier:
| 310 / 440 mm x 150 m | 4 Rollen / Karton |
| 620 / 880 mm x 150 m | 2 Rollen / Karton |
| 440 mm x 100 m | 6 Rollen / Karton |
| 620 mm x 100 m | 3 Rollen / Karton |
| 620 mm x 100 m | 3 Rollen / Karton |
| 310 / 440 mm x 50 m | 10 Rollen / Karton |
| 610 / 620 / 880mm x 50m | 5 Rollen / Karton |
| Innenkern: 2 Zoll für 50 m und 100 m, 3 Zoll für 150 m pro Rolle | |
| Verpackung in netz, starke und sichere Kartons, jede Rolle mit separater Tüte | |
Einseitiges BlaupaupapierLeistungen:
Beschreibung des einseitigen Blaupauses:
| Artikel | Einseitiges Blaupaupapier |
| Dicke des Papiers | 80 gm |
| Farbe | Eine Seite ist blau, die andere Seite weiß. |
| Papierveredelung | Nicht beschichtet, auf beiden Seiten glatt |
| Kern | 2", 3". |
| Verpackung | 1 Rolle, 2 Rollen, 3 Rollen, 4 Rollen, 5 Rollen pro Karton, je nach Größe |
| Versandweg | See, Luft, Lastwagen, Zug |
| Verpackung | Jede Rolle mit separaten Beuteln, dann in Kartons. |
Einseitiges Blaupaupapier:
Einseitiges BlaupaupapierBilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757