|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Beschichtetes LWC-Papier | Grammage: | 50 g/m² 60 g/m² 64 g/m² |
|---|---|---|---|
| Oberflächenglanz:: | 30% - 32% | Größe: | 787mm, 850mm, 880mm usw. |
| Verladehafen: | Guangzhou- oder Shenzhen-Hafen | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Glattes LWC-gestrichenes Papier,Leichtes gestrichenes Papier,Papier 60gsm LWC |
||
| Parameter | Standard | Einheit | ||||
| Basci-Gewicht | ISO536 | g/m2 | 50 | 60 | 64 | |
| Helligkeit | ISO2470-2 | % | 73 | 73 | 73 | |
| Glanz | ISO8254-1 | % | 55 | 58 | 58 | |
| Opazität | ISO 2471 | % | 93 | 94 | 95 | |
| Masse | ISO 534 | cm3/g | 0,97 | 0,96 | 0,95 | |
• Leichtgewichtler
• Beschichtende Oberflächenschicht
• Gute Weichheit, gute Masse
• Klares Bild und helle Farbe
• Hohe wickelnde Qualität, wirklich einfach zu behandeln
Zeitschriften, Kataloge, Ergänzungen, Direktwerbung, Einsätze/Flieger
Werbematerialien und andere Handelsliteratur
Briefpapier, operating manual
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757