|
Produktdetails:
|
| Name des Artikels: | PE-beschichtetes Cupstock-Papier | Material: | 100% Jungholzzzellstoff |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 150 bis 350 gm | Beschichtungsgröße: | 10 - 30gsm |
| Farbe: | Weiß | Beschichtung: | 1 Seiten PE beschichtet |
| Hervorheben: | PET beschichtete Cupstock-Papier,Schalen-PET des Papiers 210g,Nahrungsmittelgrad-PETschalenpapier |
||
PE-Cupstock Papier Beschreibung:
| Grundgewicht | 150 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 250 g, 300 g, 350 g. |
| Größe | 72 x 102cm, 75 x 105cm, 70 x 100cm, 65 x 86cm. 75cm, 80cm, 90cm, 100cm und so weiter. |
| Farbe | Weiß |
| Beschichtungsgröße | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g, 25g, 30g |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union |
| Beschichtung | Einseitige PE-Beschichtung |
| Anwendung | Papierbecher, Papierschalen, Schachteln zum Mitnehmen |
Richtlinie 94/62/EG des Rates - Artikel 11 der Richtlinie mit Wirkung vom Juni 2001 und Änderung
Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 mit Änderungen Gesamtmigration
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004
Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 mit Änderungen: spezifische Migration von Schwermetallen
Überprüfung der Gültigkeit der Angaben auf dem Etikett - Bisphenol A-frei nach Gesamtgehalt an Bisphenol A
FDA 21 CFR 176.170-Chloroform - Extraktionsrückstände von Lösungsmitteln
PE-Cupstock-Papier Eigenschaften:
Verpackung und Versand:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757