|
Produktdetails:
|
| Produktname: | synthetisches Papier | Material: | Polypropylen |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 80um - 500um | Drucken: | Gravüre, Siebdruck, usw. |
| Haltbarkeit im Freien: | 2 Jahre | Länge der Rolle: | 50 bis 5000m |
| Hervorheben: | synthetisches Papier 80um,synthetisches Papier des Polypropylens,Synthetisches Papier ECO |
||
|
Produktname |
synthetisches Papier des Polypropylen-80um für Anzeige im Freien ECO imprägniern |
Stärke |
80, 100, 130, 150, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 400, 500um |
Breite |
≤ 1350mm |
Blattgröße |
540*780mm, 889 *600mm, 700 *1000mm usw. |
|
|
Glatt/Lech |
|
Hafen |
Guangzhou- oder Shenzhen-Hafen |
|
Zahlungsbedingung
|
T/T, Western Union, Paypal, Geld-Gramm, Bargeld |
| Eigenschaften | Grad AAA | Grad AA | Grad A | |
| Flächengewicht | g/m2 | 80 100 120 140 160 180 200 220 240 350 420 480 560 980 1120 | ||
| Basis-Veränderung | % | ± 6,0 | ||
| Abweichung von Flächengewicht ≤ | % | 5 | 6 | 7 |
| Dichte | g/cm3 | 0.8-1.4 | ||
| Helligkeit ≥ | % | 80 | 75 | |
| Opazität ≥ | d <100g/m 2% | 80 | ||
| 100g/m 2% ≤ d < 120g/m 2% | 85 | |||
| d-≥ 120g/m 2% | 90 | |||
| Smoothess | Avergae beider Seiten | 100 | 90 | 80 |
| Wasseraufnahme ≤ | g/m2 | 10 | ||
| Rissindex | Mangan·m2/g | 2,2 | ||
| Dehnfestigkeit | Md-≥ % | 230 | ||
| Md-≥ % | 250 | |||
| Dehnbares Index ≥ kN·m2/g | 3,2 | 2,2 | 2 | |
| Faltender Ausdauer ≥ PC | 100 | |||
| Explosions-Index ≥ KP·m2/g | 1,25 | |||
|
Plakat |
Kleidungs-Umbauten
|
|
Visitenkarten |
Produktbroschüren
|
|
Notizbuch |
Aufkleber
|
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757