Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Weißes Papier über Anleihen | Gewicht: | 60 gm 70 gm 80 gm |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Hohe Glatzigkeit und Opazität | Material: | 100% Holzzzellstoff oder recyceltes Zellstoff |
Helle: | 93% | Probe: | A4 kostenlose Probe |
Vorlaufzeit: | 10 - 15 Werktage | Anwendung: | Bücher, Broschüren, Zeitschriften |
Hervorheben: | Offest-Druckpapier,woodfree 70gsm Papier,Woodfree-Papier in der Furche |
70 gm 80 gm Weißes Offset-Druckpapier Jumbo Roll 700 mm Breite
Beschreibung des weißen Papiers:
Produktbezeichnung | Weißes Papier mit Offest |
Material | 100% unberührte Zellstoffmasse |
Produktpalette | 50 g, 60 g, 70 g, 80 g, 100 g, 120 g |
Standardgröße: | 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm in Blech, 787 mm, 889 mm in Walze |
Besondere Größe verfügbar | |
Merkmal | Hohe Glatzheit |
geeignet für Hochgeschwindigkeitsdruckmaschinen | |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | |
MOQ | 5 Tonnen |
Anwendung | Anmerkungen zum Buch Buch Zeitschriften Gebrauchsanleitung Handelskatalog Umschlag |
Technisches Datenblatt
Grundgewicht | G/m2 | 60±1.5 | 70 ± 20 | 75 ± 2.0 | 80±2.0 | 90 ± 2.0 | |
Dichte | G/cm | 0.80 ± 0.07 | |||||
Helle | % | 103 ± 1 | |||||
Chrom | CIE | 145 ± 5 | |||||
Ein | 3.0±0.5 | ||||||
b | 13.5 ± 0.5 | ||||||
Unsichtbarkeit | % | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | |
Raubheit | MI/min | 160 | 170 | 175 | 180 | 180 | |
Wasserabsorption ≤ | G/m2 | 40 | |||||
Zugindex | Blattpapier CD und MD≥ | n.m.g. | 32 | ||||
Rollenpapier MD | 42 | ||||||
Rissindex | m.v.m2/g | 5.4 | |||||
Glatzheit | Durchschnitt beider Seiten | s | 40 | ||||
Unterschied beider Seiten | % | 15 | |||||
Druckereien | Rollenpapier ≥ | m/s | 1.5 | ||||
Blattpapier ≥ | 1 | ||||||
Faltbare CD | Zeit | 12 | |||||
Rückziehbarkeit CD ≤ | % | 2.8 | |||||
Schmutz 0,2-1,5 mm2 ≤ | Punkt/m2 | 40 | |||||
Schmutz 1,5 mm2 ≤ | Punkt/m2 | Nein | |||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | 5.5 bis 7.0 |
Geschäftsbedingungen:
• Zahlungen: TT, Western Union
• Lieferung: 10 - 15 Tage nach Bestätigung
• Schifffahrtshafen: Huangpu Hafen, Guangzhou
•Handelsbezeichnung: EXW, FOB, CFR, CIF
Verpackungsdaten:
Die Kommission hat die Kommission auf der Grundlage der vorstehenden Informationen ersucht, eine Entscheidung zu treffen.
Die Mission von BM Paper: Konzentrieren Sie sich auf die grüne Welt, dienen Sie der weltweiten Papier- und Pappeindustrie und unser Thema: "Bewahren Sie Integrität, Forge Forge, dienen Sie der Welt '".Wir versuchen immer unser Bestes, um die besten Dienstleistungen und die wettbewerbsfähigsten Preise mit hochwertigen Waren für unsere Kunden anzubietenEs ist die Art und Weise, wie wir unsere Kunden und den Markt winden.
(1)Höchste Qualität, internationaler Standard
(2)• umfassende Erfahrung im internationalen Papiergeschäft;
(3)OEM akzeptabel; flexible Papiermaschinendeckel, alle Größen können hergestellt werden;
(4)Unser Top-internationaler VIP-Service;
(5)Schnelle und präzise Angebot;
Produktionsbereich:
(1) Duplexplatten mit grauer Rückseite
(2) Waschbares Kraftpapier
(3) Graue Spinnplatten
(4) C2S, C1S Kunstpapier
(5) Holzfreies Papier
(6) FBB-Board
(7) Tyvek-Papier
Besuch des Kunden
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757