|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Gray With White Coating Paper | Grammage: | 250gr |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE: | 77cm * 113cm | Vertragsklausel: | EXW/UHRKETTE/CIF |
| Zahlungsbedingung: | T / T | Probe: | Verfügbar für freies |
| Hervorheben: | Gray With White Coating Paper,Duplexbrett Grey Back,250gr Gray With White Coating Paper |
||
| Physikalische Eigenschaften | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Einheit | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| Grammage | g-/m² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| Tasterzirkel | µm | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| Steifheit (Taber) CD/MD | m N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| g-/m² | Max | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Spitze COBB60/hinteres | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Rauheit | µm | Max | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Helligkeit | % Spitze | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| Glanz (75.) | % | MINUTE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Falte | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
►Hohe Stärke und Starrheit
►Ausgezeichnete weiße Oberfläche
►Hohe Steifheit kein Stoß
►Passend für irgendeine Drucknachfrage
• Fotoalbumpappe
• Schuhkarton
• Geschenkpaket
• Kartonbrett
• Maskenkasten
| 等級 /Grade | 塗佈灰底白板紙 (überzogenes Duplexbrett mit Grey Back) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| Physikalische Eigenschaften | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 Einheit | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量 Grammage | g-/m² | 平均 AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| 厚度 Tasterzirkel | µm | 平均 AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度 Steifheit (Taber) CD/MD | m N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度 正面/反面 | g-/m² | 最大 max | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spitze COBB60/hinteres | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 Rauheit | µm | 最大 max | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 亮度 Helligkeit | % Spitze | 平均 AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度 Glanz (75.) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度 Falte | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度 Farbe (L/a/b) | L: 89,0 ± 1 a: 1,5 ± 0,5 b: -2,7 ±0.5 | ||||||||
| 油墨吸收性 K u. n-Wert | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度 >0.3mm ² | ↑-/m² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度 >1.5mm ² | ↑-/m² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份 Feuchtigkeit | % | 平均 AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| 測試環境 /conditions der Prüfung: 溫度/Temp 23± 1.C, 相對濕度 /RH (50±2)% | |||||||||
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757