|
Produktdetails:
|
| Grundgewicht: | 200 bis 450 gm | Farbe: | 1 Seitenweißes, 1 Seitengraues |
|---|---|---|---|
| Qualität: | AA | Vorteil: | einheitliche Beschichtung, gute Steifigkeit |
| Probe: | A4 kostenlose Probe | Größe: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092mm |
| Material: | Recyclingzellstoff | Gebrauch: | Druck u. Verpacken |
| Hervorheben: | Duplexbrettgraurückseite,Duplexkarton |
||
| Eigenschaften | Einheit | Gsm & Grade | |||||||
| Gewicht | G/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Toleranz | G/m2 | 193 bis 210 | 220 bis 241 | 242 bis 260 | 260 bis 282 | 290 bis 315 | 290 bis 315 | 385 bis 455 | 428-465 |
| Zähne | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 330 ± 15 | 365 ± 15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
| Feuchtigkeit | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Steifheit (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Was ist das? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Höchster COBB-Wert | G/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Rückwärts COBB-Wert | G/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Unterschied in Gramm | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Differenz der Klemmflasche | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Grobheit | μm | ≤ 20 | |||||||
| Helligkeit (oben) | % | ≥ 76 | |||||||
| Faltbare Ausdauer-CD | Zeiten | ≥ 12 | |||||||
| Glanz (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Druckglanz | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply-Bindung | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Geschwindigkeit der Blasen | m / s | ≥ 09 | |||||||
| K & N-Wert | % | 23 ± 5 | |||||||
| Farbe | L | ≥ 86.5 | |||||||
| Eine | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| B | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Schmutz ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Schmutz ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Druckerei | Zeiten | ≥ 2 | |||||||
| Prüfbedingungen:TEMPERATUR:23±1°C,Relative Luftfeuchtigkeit: 50 ± 2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| Andere Größe | Kann die Größe des Blatts schneiden, Kern-ID: 12 ", kann angepasst werden 3" / 6" |
>>> Produktmerkmal:
vWeiße und glatte Fläche
vGute Druckfähigkeit und stabile Tintabsorptionsfähigkeit
vKeine Verformung, kein Ausziehen beim Vollseitendruck
vUnterstützung für Druckschnitt, Warmstempel, Lamination usw.
2- Rollenverpackung: Kraftpapier/Film, nach außen auf starke Holzpaletten oder ohne Palette gewickelt
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757