|
Produktdetails:
|
| Name: | Brown-Kraftpapier | G/M: | 65 - 95gsm |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Brown | Materielle Struktur: | 100% Jungfraumasse |
| Rollenbreite: | 70 / 86/100/110cm | Verwendung: | Nehmen Sie Nahrungsmitteleinkaufstaschen weg |
| Hervorheben: | Kraftpapier 90gsm Brown,Riss-beständiges Brown-Kraftpapier,70cm Brown Kraftpapier |
||
|
Produkt-Name |
Kraftpapier 90gsm Brown für beständige 70cm 100cm Rolle des Einkaufstasche-Riss-
|
|
Grammage
|
65gsm 70gsm 75gsm 80gsm 90gsm 95gsm
|
|
Blatt-Größe
|
700 * 1000mm/800 * 1100mm/610 * 860mm/800 * 1240mm |
|
Rollenbreite |
60 / 86/70/90/100/110cm oder customzied
|
|
Kern-Durchmesser
|
3inch |
|
Probe
|
Beispielfreies verfügbares der Größe A4 |
|
MOQ
|
10 Tonne |
1) guter Stretchability und Toleranz
2) starker Stärke- und Bruchwiderstand passend für Einkaufstaschen
3) Recyclebar, bestätigte FSC, umweltfreundlich
4) Gute Härte, mehr Riss beständig, wasserdichter
5) machender Automat, genaues Drucken
| Eigenschaften | Einheit | Test | Standard | ||||||
| Grammage | g/m2 | ISO536 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | |
| Toleranz | g/m2 | ISO536 | ±3 | ±4 | |||||
| Dehnfestigkeit | MD | KN/m | ISO1924 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
| CD | KN/m | ISO1924 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | |
| Sprengung des Index | Kpa.m/g | ISO2785 | ≧ 5,4 | ≧ 5,7 | ≧6 | ||||
| Riss-Index (MD) | mN.m2/g | ISO1974 | ≧ 11 | ||||||
| Luftdurchlässigkeit | um/Pa.s | ISO9237 | ≧ 5,0 | ||||||
| COBB (60s) | g/m2 | ISO535 | ≦ 40 | ||||||
| Verlängerung | % | ISO1924 | ≧ 6,5 | ||||||
| Feuchtigkeit | % | ISO2470 | 7--10 | ||||||
|
Einkaufen |
Geschenk
|
|
Lebensmittelgeschäft |
Kleinwaren
|
|
Hochzeit |
Restaurant zum Mitnehmen
|
Ø 50 Million Tonnenpapier Produktionskapazität pro Monat
Ø in 12 Jahren erfahren das Berufsverpacken u. Drucken
Globale Bescheinigung Ø 4: FSC, FDA, SGS, ISO
Ø 80% unserer Produkte werden exportiert
Ausgezeichnete Qualität Ø und Preis ab Werk, China-Spitzen-Hersteller
Ansprechpartner: Ms. Jane
Telefon: 008613538883291
Faxen: 86-20-87836757